Among "All Schools," view the twenty boarding schools with the "highest percentage of students of color." First, some important notes:
- For several key reasons (listed below), these comparisons are intended only as informal reference points for evaluating the diversity at a school.
- Defining "students of color" is not always a clear-cut issue, and schools sometimes use slightly differing definitions when reporting data.
- Boarding school populations can reflect regional populations (naturally, boarding students would still rather be closer than farther to their families) - it will be natural for schools in less diverse regions to have a less diverse student body than schools in other areas, and this should not reflect poorly on the school in any way.
| Sorted by range (alphabetically within range) | * Indicates Boarding Grades Offered | ||
|
|
|
|
|
| 1.-12. Cate School | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 1.-12. CFS, The School at Church Farm | All-Boys | 7-12 | >40% |
| 1.-12. EduKick Academic Soccer (Sports) Boarding School Academies | Co-Ed | 8-12, PG | >40% |
| 1.-12. Flintridge Sacred Heart Academy | All-Girls | 9-12 | >40% |
| 1.-12. Hawaii Preparatory Academy | Co-Ed | 6-12, PG | >40% |
| 1.-12. The Knox School | Co-Ed | 7-12 | >40% |
| 1.-12. Maharishi Academy of Total Knowledge | All-Boys | 9-12 | >40% |
| 1.-12. Milton Academy | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 1.-12. New Mexico Military Institute | Co-Ed | 9-12, PG | >40% |
| 1.-12. Oakdale Christian Academy | Co-Ed | 7-12 | >40% |
| 1.-12. Rabun Gap-Nacoochee School | Co-Ed | 7-12 | >40% |
| 1.-12. The Webb Schools | Co-Ed | 9-12 | >40% |
| 13.-20. Advanced Academy of Georgia | Co-Ed | 11-12 | 35%-40% |
| 13.-20. The Athenian School | Co-Ed | 9-12 | 35%-40% |
| 13.-20. Buxton School | Co-Ed | 9-12 | 35%-40% |
| 13.-20. Choate Rosemary Hall | Co-Ed | 9-12, PG | 35%-40% |
| 13.-20. The Hotchkiss School | Co-Ed | 9-12, PG | 35%-40% |
| 13.-20. Phillips Academy Andover | Co-Ed | 9-12, PG | 35%-40% |
| 13.-20. St. Paul's School | Co-Ed | 9-12 | 35%-40% |
| 13.-20. The Thacher School | Co-Ed | 9-12 | 35%-40% |
| Sorted by range (alphabetically within range) | * Indicates Boarding Grades Offered | ||
|
|
|
|
|
| 21.-35. Brenau Academy | All-Girls | 9-12, PG | 30%-35% |
| 21.-35. Cranbrook Schools | Co-Ed | 9-12 | 30%-35% |
| 21.-35. Culver Academies | Co-Ed | 9-12 | 30%-35% |
| 21.-35. Dublin School | Co-Ed | 9-12 | 30%-35% |
| 21.-35. Hillside School | All-Boys | 5-9 | 30%-35% |
| 21.-35. The Hockaday School | All-Girls | 8-12 | 30%-35% |
| 21.-35. The Hun School of Princeton | Co-Ed | 9-12, PG | 30%-35% |
| 21.-35. Lawrenceville School | Co-Ed | 9-12, PG | 30%-35% |
| 21.-35. Nawa Academy | Co-Ed | 7-12 | 30%-35% |
| 21.-35. New York Military Academy | Co-Ed | 7-12, PG | 30%-35% |
| 21.-35. Perkiomen School | Co-Ed | 7-12, PG | 30%-35% |
| 21.-35. St. Catherine's Military Academy | All-Boys | 4-8 | 30%-35% |
| 21.-35. San Domenico School | All-Girls | 9-12 | 30%-35% |
| 21.-35. Sedbergh School | Co-Ed | 7-12 | 30%-35% |
| 21.-35. Valley Forge Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 30%-35% |
| 36.-59. Army and Navy Academy | All-Boys | 7-12 | 25%-30% |
| 36.-59. Blue Ridge School | All-Boys | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-59. Darrow School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-59. Deerfield Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 36.-59. The Ethel Walker School | All-Girls | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-59. Fork Union Military Academy | All-Boys | 6-12, PG | 25%-30% |
| 36.-59. Garrison Forest School | All-Girls | 8-12 | 25%-30% |
| 36.-59. George School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-59. Georgetown Preparatory School | All-Boys | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-59. The Gow School | All-Boys | 7-12, PG | 25%-30% |
| 36.-59. Grier School | All-Girls | 6-12, PG | 25%-30% |
| 36.-59. Lustre Christian High School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-59. The Madeira School | All-Girls | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-59. The Masters School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-59. Middlesex School | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-59. Oldfields School | All-Girls | 8-12, PG | 25%-30% |
| 36.-59. Peddie School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 36.-59. Randolph-Macon Academy | Co-Ed | 6-12, PG | 25%-30% |
| 36.-59. St. Albans School | All-Boys | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-59. St. Andrew's School, DE | Co-Ed | 9-12 | 25%-30% |
| 36.-59. St. Stephen's Episcopal School | Co-Ed | 8-12 | 25%-30% |
| 36.-59. St. Thomas More School | All-Boys | 8-12, PG | 25%-30% |
| 36.-59. The Taft School | Co-Ed | 9-12, PG | 25%-30% |
| 36.-59. TMI -The Episcopal School of Texas | Co-Ed | 8-12 | 25%-30% |
| 60.-93. Bridgton Academy | All-Boys | 12-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. Buffalo Seminary | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Camden Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. Chapel Hill-Chauncy Hall | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. Concord Academy | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 60.-93. The Delphian School | Co-Ed | 3-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Fay School | Co-Ed | 6-9 | 20%-25% |
| 60.-93. Fenster School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Florida Air Academy | Co-Ed | 6-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Groton School | Co-Ed | 8-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Hill School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. Howe Military School & Summer Camp | Co-Ed | 5-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Hyde-Woodstock | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. Idyllwild Arts Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. La Lumiere School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. Linden Hill School | All-Boys | 3-9 | 20%-25% |
| 60.-93. The Loomis Chaffee School | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. The MacDuffie School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Midland School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Miss Hall's School | All-Girls | 9-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. Miss Porter's School | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Oak Hill Academy | Co-Ed | 8-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Oakwood Friends School | Co-Ed | 9-12 | 20%-25% |
| 60.-93. The Pennington School | Co-Ed | 7-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Phillips Exeter Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. Purnell School | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Ridley College | Co-Ed | Pre-K-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. Rosseau Lake College | Co-Ed | 7-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. Saint James School | Co-Ed | 8-12 | 20%-25% |
| 60.-93. St. Timothy's School | All-Girls | 9-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. Santa Catalina School | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 60.-93. The Stony Brook School | Co-Ed | 7-12 | 20%-25% |
| 60.-93. Wasatch Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 20%-25% |
| 60.-93. Westover School | All-Girls | 9-12 | 20%-25% |
| 94.-147. Academy of the Holy Family | All-Girls | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Admiral Farragut Academy | Co-Ed | 6-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Andrews Osborne Academy | Co-Ed | 7-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Annie Wright School | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Brandon Hall School | Co-Ed | 4-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. The Cambridge School of Weston | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Canterbury School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Dana Hall School | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Dunn School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Emma Willard School | All-Girls | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Episcopal High School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Family First Academy | Co-Ed | 8-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Fishburne Military School | All-Boys | 7-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Foxcroft School | All-Girls | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Hargrave Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Indian Springs School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Lake Forest Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. The Linsly School | Co-Ed | 7-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Massanutten Military Academy | Co-Ed | 7-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Mercersburg Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Miller School | Co-Ed | 8-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Missouri Military Academy | All-Boys | 6-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. North Broward Preparatory School | Co-Ed | 7-12 | 15%-20% |
| 94.-147. North Country School | Co-Ed | 4-9 | 15%-20% |
| 94.-147. Northfield Mount Hermon School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Oak Creek Ranch School | Co-Ed | 7-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Oliverian School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Olney Friends School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Oregon Episcopal School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. The Orme School of Arizona | Co-Ed | 8-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. The Rectory School | Co-Ed | 5-9 | 15%-20% |
| 94.-147. Riverside Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Saint Andrew's School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. St. Andrew's School - RI | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. St. Anne's-Belfield School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. St. George's School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. St. John's Northwestern Military Academy | All-Boys | 7-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. St. Mark's School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Scattergood Friends School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Solebury School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Stevenson School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Stoneleigh-Burnham School | All-Girls | 7-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Stuart Hall School | Co-Ed | 8-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Thomas Jefferson School | Co-Ed | 7-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Venta Preparatory School | Co-Ed | 1-10 | 15%-20% |
| 94.-147. Wayland Academy | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Wentworth Military Academy & College | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. West Nottingham Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Western Reserve Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Westminster School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Westtown School | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. The White Mountain School | Co-Ed | 9-12, PG | 15%-20% |
| 94.-147. Woodberry Forest School | All-Boys | 9-12 | 15%-20% |
| 94.-147. Woodside Priory School (The Priory) | Co-Ed | 9-12 | 15%-20% |
| 148.-209. Academy of St. Xavier | All-Boys | 7-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Asheville School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Avon Old Farms School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Baylor School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Berkshire School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Besant Hill School (Formerly Happy Valley School) | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Brewster Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Brooks School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Cardigan Mountain School | All-Boys | 6-9 | 10%-15% |
| 148.-209. Carlisle School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Carson Long Military Institute | All-Boys | 6-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Chatham Hall | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Cheshire Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Christchurch School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Cushing Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Eagle Hill School | Co-Ed | 8-12 | 10%-15% |
| 148.-209. The Forman School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Fountain Valley School of Colorado | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Foxcroft Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Fryeburg Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. The Governor's Academy (formerly Governor Dummer Academy) | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. The Gunnery | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Hampshire Country School | All-Boys | 3-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Holderness School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Hoosac School | Co-Ed | 8-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Hyde-Bath | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Kent School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Kents Hill School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Kimball Union Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. The King's Academy | Co-Ed | 7-12 | 10%-15% |
| 148.-209. The Kiski School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Lawrence Academy | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Linden Hall | All-Girls | 6-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. McCallie School | All-Boys | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Millbrook School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Montverde Academy | Co-Ed | 7-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. New Hampton School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Oakland School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. The Phelps School | All-Boys | 7-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Pomfret School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Portsmouth Abbey School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Proctor Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. The Putney School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. St. Margaret's School | All-Girls | 8-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Saint Mary's School | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Salem Academy | All-Girls | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Salisbury School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. San Marcos Baptist Academy | Co-Ed | 7-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Shawnigan Lake School | Co-Ed | 8-12 | 10%-15% |
| 148.-209. South Kent School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Southwestern Academy | Co-Ed | 7-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. The Storm King School | Co-Ed | 8-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Suffield Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Trinity Pawling School | All-Boys | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Verde Valley School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Vermont Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Virginia Episcopal School | Co-Ed | 9-12 | 10%-15% |
| 148.-209. Wilbraham & Monson Academy | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. The Williston Northampton School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. The Winchendon School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Wolfeboro: The Summer Boarding School | Co-Ed | 6-12, PG | 10%-15% |
| 148.-209. Wyoming Seminary Upper School | Co-Ed | 9-12, PG | 10%-15% |
| 210.-241. Ashbury College | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 210.-241. Bement School | Co-Ed | 3-9 | <10% |
| 210.-241. The Bolles School | Co-Ed | 7-12, PG | <10% |
| 210.-241. The Brook Hill School | Co-Ed | 8-12 | <10% |
| 210.-241. Christ School | All-Boys | 8-12 | <10% |
| 210.-241. Colorado Rocky Mountain School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 210.-241. Colorado Timberline Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. Cotter Schools | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. Country Day School, Costa Rica | Co-Ed | 8-12 | <10% |
| 210.-241. Darlington School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. George Stevens Academy | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 210.-241. The Glenholme School | Co-Ed | 5-12, PG | <10% |
| 210.-241. Gould Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. Grand River Academy | All-Boys | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. The Greenwood School | All-Boys | 4-9 | <10% |
| 210.-241. Hebron Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. Houghton Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. Interlochen Arts Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. Landmark School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 210.-241. Lowell Whiteman School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 210.-241. The Marvelwood School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. The Meeting School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. Northwood School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. Ojai Valley School | Co-Ed | 3-12 | <10% |
| 210.-241. St. Andrew's-Sewanee School | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 210.-241. Saint John's Preparatory School | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. St. Johnsbury Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. Shattuck-St. Mary's School | Co-Ed | 6-12, PG | <10% |
| 210.-241. Subiaco Academy | All-Boys | 8-12 | <10% |
| 210.-241. Tabor Academy | Co-Ed | 9-12 | <10% |
| 210.-241. Washington Academy | Co-Ed | 9-12, PG | <10% |
| 210.-241. The Webb School | Co-Ed | 7-12, PG | <10% |
• View all schools sorted by "percent students of color"















